Les plus "grosses" entreprises implantées dans la Drôme
Chiffres d’affaires
lundi 10 décembre 2007
par
par

| Données départementales | Drôme | Rang national |
| Nombre d’entreprises artisanales (2002) | 8 306 | 37e |
| Nombre d’entreprises industrielles (2001) | 455 | 38e |
| Investissements de l’industrie (2001) | 237,7 Millions € | 38e |
| Nombre de créations d’entreprises (2004) | 3 130 | 35e |
Principales entreprises (chiffre d’affaires)
| IMAJE | 231 M € |
| ALAIN MANOUKIAN | 157 M € |
| LAFUMA | 154 M € |
| CROUZET AUTOMATISMES | 122 M € |
| SPIT | 121 M € |
| ND SERVICES | 101 M € |
| BRIOCHE PASQUIER SUD | 96 M € |
| BOURG DISTRIBUTION | 93 M € |
| COMURHEX | 88 M € |
| SFS-INTEC | 64 M € |
| SOVACA | 58 M € |
| REYNOLDS | 57 M € |
| MAITRE FOURNIL | 53 M € |
| RIETER ICBT | 53 M € |
| LPG SYSTEMS | 52 M € |
| NORBERT DENTRESSANGLE SILO | 51 M € |
| VOLVO TRUCKS-RHONE-ALPES | 47 M € |
| BERNARD ROYAL DAUPHINE | 46 M € |
| VALSOLEIL | 46 M € |
| TRANSPORTS CHALAVAN & DUC | 44 M € |
| DEBEAUX | 43 M € |
| MINODIER AUTOMOBILES | 41 M € |
| MEIJAC | 40 M € |
| NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE | 40 M € |
| VIVIANY | 39 M € |
| MERI MAN | 37 M € |
| DENIR | 37 M € |
| ALPHAFORM | 37 M € |
| SETILA | 35 M € |
| CHEDDITE FRANCE | 35 M € |
| CLOS D’AGUZON | 35 M € |
| SANDVIK HARD MATERIALS | 33 M € |
| CLAUZIER ET GENIN | 32 M € |
| OTA | 32 M € |
| JAILLANCE | 32 M € |
| PAVAILLER BVP | 30 M € |
| JEAN JAURES AUTOMOBILES | 30 M € |
| GIBIERS VIANDES VOLAILLE | 29 M € |
| COGESER | 28 M € |
| H. JEAN | 27 M € |
| PATISSERIE PASQUIER SUD | 25 M € |
| SIBILLE | 25 M € |
| EUROPEENNE DE CARTONNAGES | 24 M € |
| NOVOCERAM | 24 M € |
| DEBEAUX PCB | 23 M € |
| CROUZET APPLIANCE CONTROLS | 23 M € |
| BRUNET FRERES | 21 M € |
| ELECTROLUX BAKING | 20 M € |
| FRUITS UNIONS | 20 M € |
| DISTRILEADER VAUCLUSE | 19 M € |
| DROME SERVICE NETTOYAGE | 19 M € |
| TANNERIES ROUX | 19 M € |
| LA CLAIRETTE | 18 M € |
| VALENCE VL | 18 M € |
| CAVE DE TAIN-L’HERMITAGE | 18 M € |
| C’PRO | 18 M € |
| ITW SURFACES ET FINITIONS | 18 M € |
| PERRENOT | 18 M € |
| LPG TECHNOLOGIES | 17 M € |
| DAUPHIPATE | 17 M € |
| PAUL JABOULET AINE | 17 M € |
| ATELIERS SIBILLE | 16 M € |
| IPM FRANCE | 16 M € |
| LAGARDE | 15 M € |
| GASCHEAU | 15 M € |
| MECAFER | 15 M € |
| CERALEP | 14 M € |
| MONOPOL | 14 M € |
| DROME EXPRESS | 13 M € |
| AD 26 | 13 M € |
| STATE FRANCE | 13 M € |
| BRUN VALENCE MOTORS | 13 M € |
| VOLDIS | 13 M € |
| LA VALENTINOISE | 12 M € |
| LAQUET | 12 M € |
| RIVASI FRERES | 12 M € |
| DIRRA | 12 M € |
| HAUPT PHARMA LIVRON | 12 M € |
| MORIN | 12 M € |
| DAUPHIMAILLE | 12 M € |
Entreprises de + de 50 millions d’euros de Chiffre d’affaires :
| Raison sociale de l’entreprise | Année | Chiffre d’affaire (en milliers d’Euros) |
| ITM SUD EST F | 2002 | 1 470 966 |
| STE PROSPECTION INVENTIONS TECHNIQUES | 2006 | 172 355 |
| EURODIF PRODUCTION | 2005 | 151 909 |
| IMAJE S.A. | 2005 | 142 255 |
| CROUZET AUTOMATISMES | 2005 | 137 718 |
| ND SERVICES | 2005 | 136 613 |
| BCBG MAX AZRIA GROUP | 2005 | 121 817 |
| TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE | 2006 | 119 696 |
| TND OUEST | 2006 | 114 524 |
| LAFUMA SA | 2006 | 98 134 |
| CLAUSE TEZIER | 2006 | 97 230 |
| GERFLOR PROVENCE SNC | 2004 | 95 307 |
| BOURG DISTRIBUTION | 2006 | 94 620 |
| STE DROME ISERE AUTOMOBILES | 2005 | 89 176 |
| STE POUR LA CONVERSION DE L URANIUM EN METAL ET HEXAFLUORURE | 2002 | 88 997 |
| SFS INTEC SAS | 2006 | 88 813 |
| TND NORD | 2006 | 86 769 |
| UNITED SAVAM | 2005 | 80 425 |
| SKF AEROSPACE FRANCE | 2005 | 74 375 |
| PLACEO | 2006 | 72 768 |
| PALFINGER FRANCE | 2006 | 71 819 |
| NORBERT DENTRESSANGLE SILO | 2006 | 71 176 |
| APPETIT DE FRANCE | 2006 | 70 477 |
| TND VOLUME | 2005 | 69 279 |
| STE VALENTINOISE DE COMMERCE AUTOMOBILE | 2005 | 62 747 |
| BIOMET FRANCE | 2006 | 59 630 |
| UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE | 2005 | 55 904 |
| RANGER FRANCE | 2005 | 55 388 |
| BILLON SA | 2006 | 53 836 |
| DEBEAUX | 2005 | 52 936 |
| DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE | 2006 | 52 103 |
| STE COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL | 2006 | 50 480 |
Entreprises entre 20 et 50 millions d’euros de Chiffre d’affaires :
| Raison sociale de l’entreprise | Année | Chiffre d’affaire (en milliers d’Euros) |
| SANDVIK HARD MATERIALS SAS | 2006 | 49 479 |
| ROMANDIS | 2005 | 49 323 |
| REYNOLDS | 2005 | 48 409 |
| L P G SYSTEMS | 2006 | 47 789 |
| VOLVO TRUCK RHONE ALPES | 2002 | 47 314 |
| BERNARD ROYAL DAUPHINE SA | 2006 | 45 512 |
| ALPHAFORM | 2005 | 44 450 |
| SODIMAS | 2005 | 44 258 |
| RITM | 2006 | 43 697 |
| NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE | 2006 | 43 557 |
| TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC | 2006 | 42 584 |
| TND ILE DE FRANCE | 2006 | 42 234 |
| MINODIER AUTOMOBILES | 2005 | 40 711 |
| BRIOCHE PASQUIER SUD | 2006 | 39 629 |
| GARAGE CLAUZIER ET GENIN | 2006 | 38 420 |
| DENIR | 2005 | 38 245 |
| MERI MAN | 2006 | 37 972 |
| CHEDDITE FRANCE | 2005 | 36 998 |
| CLOS D AGUZON | 2003 | 36 941 |
| TND NORMANDIE BRETAGNE | 2006 | 35 682 |
| JAILLANCE | 2005 | 35 217 |
| JEAN JAURES AUTOMOBILES | 2006 | 32 957 |
| ETABLISSEMENTS H JEAN SA | 2005 | 32 274 |
| MOULIN SAS | 2005 | 31 887 |
| COMPTOIR PLUS | 2006 | 31 292 |
| SC SICA DE GRILLON | 2006 | 31 161 |
| STE CHAMBOST | 2006 | 30 830 |
| PAVAILLER B.V.P. | 2002 | 30 821 |
| H REYNAUD FILS MATIER PREMIER AROMAT | 2005 | 30 483 |
| GARAGE AURESCHE | 2005 | 29 921 |
| NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES | 2006 | 29 840 |
| STE COOPERATIV AGRICOLE DROMOISE CEREALE | 2006 | 29 484 |
| INGENIERIE DE PRODUCTION IPSA | 2006 | 29 331 |
| ND MAINTENANCE | 2005 | 29 310 |
| NISSAUTO | 2005 | 29 256 |
| KROHNE | 2006 | 29 254 |
| BAULE | 2006 | 28 906 |
| FRUITS UNION SAS | 2006 | 28 190 |
| ROMANS AUTOMOBILES SA | 2006 | 28 138 |
| SAVIEL L’HERMITAGE | 2005 | 27 879 |
| CHARLES JOURDAN FRANCE | 2003 | 27 657 |
| COMPAGNIE EUROPEENNE DE CARTONNAGES FRANCE | 2006 | 27 296 |
| L’IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU RHONE | 2006 | 26 818 |
| ETOILE DU RHONE | 2005 | 26 501 |
| STE EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE | 2005 | 25 993 |
| DROME SERVICE NETTOYAGE | 2006 | 25 853 |
| STE TRANSPORTS INDUSTRIELS DE MONTELIMAR | 2002 | 25 782 |
| SETILA | 2005 | 25 403 |
| CREST DISTRIBUTION | 2005 | 25 133 |
| ETABLISSEMENTS M. SIBILLE | 2005 | 24 583 |
| JULES BROCHENIN | 2005 | 24 172 |
| ETABLISSEMENTS LOUDET | 2005 | 22 755 |
| NDT | 2005 | 22 522 |
| DEBEAUX PCB | 2005 | 22 335 |
| ETABLISSEMENTS BRUNET FRERES | 2005 | 21 997 |
| VALENCE VEHICULE INDUSTRIEL | 2005 | 21 858 |
| STV FRANCE | 2005 | 21 782 |
| SAINT JEAN | 2005 | 21 532 |
| SAVAL | 2005 | 21 463 |
| M CHAPOUTIER S A | 2006 | 21 304 |
| MONOPOL | 2006 | 21 273 |
| FOUREL | 2005 | 21 222 |
| AMPLITUDE | 2006 | 21 174 |
| LA CAVE DE DIE JAILLANCE | 2006 | 21 148 |
| GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE | 2006 | 21 026 |
| TAIN DISTRIBUTION | 2005 | 20 331 |
| TMB | 2002 | 20 125 |
| STE CHEVAL FRERES | 2006 | 20 078 |
| LAFARGE GRANULATS RHONE AUVERGNE | 2005 | 20 021 |
Sources : Insee, Impôts
